Classement Finlande

5
(1)
Classement Finlande 2024-2025
Logo Finlande

Classement Finlande

Meilleurs Buteurs

Nom Équipe Logo But(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Buts/Match Minutes/But
K. Paananen SJK SJK 8 31 857 Finland 0.26 107.13
A. Ring HJK helsinki HJK helsinki 7 29 823 Finland 0.24 117.57
K. Adedoyin Mariehamn Mariehamn 6 20 801 England 0.30 133.50
M. Toure KuPS KuPS 6 27 625 Guinea 0.22 104.17
P. Gnanou Gnistan Gnistan 6 0 900 Burkina Faso 0.00 150.00
J. Streng SJK SJK 4 30 712 Finland 0.13 178.00
Rangel Kooteepee Kooteepee 4 16 633 Brazil 0.25 158.25
P. Parzyszek KuPS KuPS 4 13 388 Poland 0.31 97.00
S. Hostikka HJK helsinki HJK helsinki 3 27 869 Finland 0.11 289.67
B. Michel HJK helsinki HJK helsinki 3 28 800 USA 0.11 266.67
D. Legbo Inter Turku Inter Turku 3 28 805 Côte d'Ivoire 0.11 268.33
A. Essomba Inter Turku Inter Turku 3 0 535 Cameroon 0.00 178.33
K. Cissoko FF Jaro FF Jaro 3 0 630 Guinea 0.00 210.00
M. Fall VPS VPS 3 24 360 Senegal 0.13 120.00
T. Pukki HJK helsinki HJK helsinki 3 28 510 Finland 0.11 170.00
R. Karjalainen SJK SJK 3 27 553 Finland 0.11 184.33
J. Latonen Gnistan Gnistan 3 31 572 Finland 0.10 190.67
K. Multanen Haka Haka 3 0 441 Finland 0.00 147.00
S. Heiskanen Gnistan Gnistan 2 0 697 Finland 0.00 348.50
L. Lingman HJK helsinki HJK helsinki 2 28 474 Finland 0.07 237.00

Meilleurs Passeurs

Nom Équipe Logo Assist(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Assists/Match Minutes/Assist
S. Heiskanen Gnistan Gnistan 6 0 697 Finland 0.00 116.17
S. Hostikka HJK helsinki HJK helsinki 4 27 869 Finland 0.15 217.25
Babacar Fati SJK SJK 4 29 777 Portugal 0.14 194.25
T. Pukki HJK helsinki HJK helsinki 3 28 510 Finland 0.11 170.00
L. Lingman HJK helsinki HJK helsinki 3 28 474 Finland 0.11 158.00
E. Mömmö Haka Haka 3 24 748 Finland 0.13 249.33
A. Kouame Inter Turku Inter Turku 3 0 540 Côte d'Ivoire 0.00 180.00
Y. El Ouatki VPS VPS 3 26 545 France 0.12 181.67
J. Streng SJK SJK 2 30 712 Finland 0.07 356.00
J. Kanga Ilves Ilves 2 26 459 Sweden 0.08 229.50
M. Arsalo SJK SJK 2 30 729 Finland 0.07 364.50
P. Mentu HJK helsinki HJK helsinki 2 29 641 Finland 0.07 320.50
G. Kanellópoulos HJK helsinki HJK helsinki 2 24 656 Greece 0.08 328.00
M. Ritari Gnistan Gnistan 2 13 501 Finland 0.15 250.50
J. Oksanen KuPS KuPS 2 28 720 Finland 0.07 360.00
R. Eremenko Gnistan Gnistan 2 19 370 Finland 0.11 185.00
J. Reid Mariehamn Mariehamn 2 17 606 England 0.12 303.00
A. Toivonen Kooteepee Kooteepee 2 13 540 Finland 0.15 270.00
G. Sotelo FF Jaro FF Jaro 2 0 156 Argentina 0.00 78.00
A. Huttunen Mariehamn Mariehamn 2 0 439 Finland 0.00 219.50


Êtes-vous satisfait des analyses ?

Cliquez sur une étoile pour la noter !

Note Moyenne 5 / 5. Vote 1

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à noter cet article.