Meilleurs Buteurs
Nom | Équipe | Logo | But(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Buts/Match | Minutes/But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro | Flamengo | 11 | 21 | 1659 | Brazil | 0.52 | 150.82 | |
Estêvão | Palmeiras | 9 | 22 | 1404 | Brazil | 0.41 | 156.00 | |
J. López | Palmeiras | 8 | 23 | 1351 | Argentina | 0.35 | 168.88 | |
P. Vegetti | Vasco DA Gama | 8 | 23 | 1994 | Argentina | 0.35 | 249.25 | |
J. Lucero | Fortaleza EC | 8 | 21 | 1358 | Argentina | 0.38 | 169.75 | |
Helinho | RB Bragantino | 7 | 17 | 1109 | Brazil | 0.41 | 158.43 | |
Everaldo | Bahia | 7 | 25 | 1605 | Brazil | 0.28 | 229.29 | |
Luciano | Sao Paulo | 7 | 20 | 1402 | Brazil | 0.35 | 200.29 | |
Hulk | Atletico-MG | 7 | 15 | 1263 | Brazil | 0.47 | 180.43 | |
I. Pitta | Cuiaba | 7 | 24 | 1930 | Paraguay | 0.29 | 275.71 | |
Y. Bolasie | Criciuma | 6 | 22 | 1574 | Congo DR | 0.27 | 262.33 | |
Thaciano | Bahia | 6 | 25 | 1748 | Brazil | 0.24 | 291.33 | |
Luiz Fernando | Atletico Goianiense | 6 | 23 | 1982 | Brazil | 0.26 | 330.33 | |
Alerrandro | Vitoria | 6 | 24 | 1553 | Brazil | 0.25 | 258.83 | |
Matheus Pereira | Cruzeiro | 5 | 13 | 1162 | Brazil | 0.38 | 232.40 | |
J. Calleri | Sao Paulo | 5 | 21 | 1596 | Argentina | 0.24 | 319.20 | |
Matheusinho | Criciuma | 5 | 18 | 1046 | Brazil | 0.28 | 209.20 | |
Willian Oliveira | Vitoria | 5 | 24 | 1856 | Brazil | 0.21 | 371.20 | |
Wesley | Internacional | 5 | 21 | 1567 | Brazil | 0.24 | 313.40 | |
Ferreira | Sao Paulo | 5 | 19 | 842 | Brazil | 0.26 | 168.40 |
Meilleurs Passeurs
Nom | Équipe | Logo | Assist(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Assists/Match | Minutes/Assist |
---|