Classement Australie
Meilleurs Buteurs
Nom | Équipe | Logo | But(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Buts/Match | Minutes/But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lolley | Sydney | 8 | 10 | 804 | England | 0.80 | 100.50 | |
H. Ibusuki | Western United | 7 | 13 | 1070 | Japan | 0.54 | 152.86 | |
J. Drew | Macarthur | 6 | 11 | 720 | Australia | 0.55 | 120.00 | |
V. Germain | Macarthur | 6 | 13 | 1153 | France | 0.46 | 192.17 | |
K. Barbarouses | Wellington Phoenix | 6 | 11 | 967 | New Zealand | 0.55 | 161.17 | |
N. Milanovic | Western Sydney Wanderers | 6 | 11 | 841 | Australia | 0.55 | 140.17 | |
B. Borello | Western Sydney Wanderers | 5 | 11 | 897 | Australia | 0.45 | 179.40 | |
A. Segecic | Sydney | 5 | 10 | 517 | Australia | 0.50 | 103.40 | |
P. Klimala | Sydney | 5 | 10 | 850 | Poland | 0.50 | 170.00 | |
A. Goodwin | Adelaide United | 5 | 12 | 622 | Australia | 0.42 | 124.40 | |
S. Mauk | Adelaide United | 5 | 12 | 922 | Australia | 0.42 | 184.40 | |
M. Jakoliš | Macarthur | 4 | 13 | 1040 | Croatia | 0.31 | 260.00 | |
N. Botić | Western United | 4 | 13 | 809 | Australia | 0.31 | 202.25 | |
B. Gibson | Newcastle Jets | 4 | 11 | 649 | Australia | 0.36 | 162.25 | |
T. Waddingham | Brisbane Roar | 4 | 11 | 880 | Australia | 0.36 | 220.00 | |
Y. Cohen | Melbourne City | 4 | 9 | 664 | Israel | 0.44 | 166.00 | |
M. Antonsson | Western Sydney Wanderers | 4 | 10 | 338 | Sweden | 0.40 | 84.50 | |
L. Jovanović | Adelaide United | 4 | 10 | 404 | Australia | 0.40 | 101.00 | |
Z. Clough | Adelaide United | 4 | 12 | 970 | England | 0.33 | 242.50 | |
A. Taggart | Perth Glory | 3 | 12 | 1036 | Australia | 0.25 | 345.33 |
Meilleurs Passeurs
Nom | Équipe | Logo | Assist(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Assists/Match | Minutes/Assist |
---|