Classement MLS
Meilleurs Buteurs
Nom | Équipe | Logo | But(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Buts/Match | Minutes/But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Benteke | DC United | 23 | 30 | 2600 | Belgium | 0.77 | 113.04 | |
L. Suárez | Inter Miami | 21 | 30 | 2192 | Uruguay | 0.70 | 104.38 | |
L. Messi | Inter Miami | 21 | 22 | 1755 | Argentina | 0.95 | 83.57 | |
D. Bouanga | Los Angeles FC | 21 | 36 | 3128 | Gabon | 0.58 | 148.95 | |
D. Joveljić | Los Angeles Galaxy | 20 | 32 | 2263 | Serbia | 0.63 | 113.15 | |
Gabriel Pec | Los Angeles Galaxy | 19 | 37 | 3093 | Brazil | 0.51 | 162.79 | |
C. Hernández | Columbus Crew | 19 | 29 | 2299 | Colombia | 0.66 | 121.00 | |
A. Martínez | New York City FC | 17 | 30 | 1846 | Costa Rica | 0.57 | 108.59 | |
Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | 17 | 33 | 2902 | Spain | 0.52 | 170.71 | |
C. Arango | Real Salt Lake | 17 | 32 | 2400 | Colombia | 0.53 | 141.18 | |
D. Gazdag | Philadelphia Union | 17 | 30 | 2501 | Hungary | 0.57 | 147.12 | |
M. Bogusz | Los Angeles FC | 16 | 36 | 2996 | Poland | 0.44 | 187.25 | |
B. White | Vancouver Whitecaps | 16 | 34 | 2781 | USA | 0.47 | 173.81 | |
J. Rodríguez | Portland Timbers | 16 | 30 | 2517 | Uruguay | 0.53 | 157.31 | |
P. Musa | FC Dallas | 16 | 30 | 2306 | Croatia | 0.53 | 144.13 | |
F. Torres | Orlando City SC | 16 | 37 | 3096 | Uruguay | 0.43 | 193.50 | |
Evander | Portland Timbers | 15 | 29 | 2552 | Brazil | 0.52 | 170.13 | |
R. Gauld | Vancouver Whitecaps | 15 | 34 | 2797 | Scotland | 0.44 | 186.47 | |
Rafael Navarro | Colorado Rapids | 15 | 36 | 2961 | Brazil | 0.42 | 197.40 | |
J. Morris | Seattle Sounders | 14 | 37 | 3062 | USA | 0.38 | 218.71 |
Meilleurs Passeurs
Nom | Équipe | Logo | Assist(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Assists/Match | Minutes/Assist |
---|