Classement MLS
Meilleurs Buteurs
Nom | Équipe | Logo | But(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Buts/Match | Minutes/But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Benteke | DC United | 18 | 24 | 2060 | Belgium | 0.75 | 114.44 | |
L. Suárez | Inter Miami | 17 | 21 | 1533 | Uruguay | 0.81 | 90.18 | |
C. Arango | Real Salt Lake | 17 | 24 | 1900 | Colombia | 0.71 | 111.76 | |
D. Bouanga | Los Angeles FC | 16 | 25 | 2234 | Gabon | 0.64 | 139.63 | |
L. Messi | Inter Miami | 14 | 13 | 1124 | Argentina | 1.08 | 80.29 | |
P. Musa | FC Dallas | 14 | 25 | 1946 | Croatia | 0.56 | 139.00 | |
D. Gazdag | Philadelphia Union | 14 | 23 | 1949 | Hungary | 0.61 | 139.21 | |
A. Gómez | Real Salt Lake | 13 | 23 | 1817 | Colombia | 0.57 | 139.77 | |
M. Bogusz | Los Angeles FC | 13 | 25 | 2120 | Poland | 0.52 | 163.08 | |
J. Rodríguez | Portland Timbers | 13 | 22 | 1887 | Uruguay | 0.59 | 145.15 | |
C. Hernández | Columbus Crew | 13 | 21 | 1698 | Colombia | 0.62 | 130.62 | |
F. Mora | Portland Timbers | 13 | 22 | 1398 | Chile | 0.59 | 107.54 | |
Rafael Navarro | Colorado Rapids | 13 | 27 | 2170 | Brazil | 0.48 | 166.92 | |
B. White | Vancouver Whitecaps | 12 | 23 | 1915 | USA | 0.52 | 159.58 | |
D. Joveljić | Los Angeles Galaxy | 12 | 22 | 1495 | Serbia | 0.55 | 124.58 | |
L. Morgan | New York Red Bulls | 12 | 24 | 1969 | Scotland | 0.50 | 164.08 | |
Evander | Portland Timbers | 12 | 22 | 1922 | Brazil | 0.55 | 160.17 | |
Gabriel Pec | Los Angeles Galaxy | 11 | 27 | 2193 | Brazil | 0.41 | 199.36 | |
A. Martínez | New York City FC | 11 | 20 | 1054 | Costa Rica | 0.55 | 95.82 | |
J. Morris | Seattle Sounders | 11 | 28 | 2276 | USA | 0.39 | 206.91 |
Meilleurs Passeurs
Nom | Équipe | Logo | Assist(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Assists/Match | Minutes/Assist |
---|