Classement Chine
Meilleurs Buteurs
Nom | Équipe | Logo | But(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Buts/Match | Minutes/But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wu Lei | SHANGHAI SIPG | 29 | 25 | 2043 | China PR | 1.16 | 70.45 | |
Gustavo | SHANGHAI SIPG | 19 | 23 | 1756 | Brazil | 0.83 | 92.42 | |
Leonardo | Hangzhou Greentown | 18 | 25 | 2235 | Brazil | 0.72 | 124.17 | |
A. Compagno | Tianjin Teda | 17 | 21 | 1757 | Italy | 0.81 | 103.35 | |
André Luís | Shanghai Shenhua | 15 | 23 | 1924 | Brazil | 0.65 | 128.27 | |
Felipe | Chengdu Better City | 15 | 25 | 2117 | Brazil | 0.60 | 141.13 | |
C. Malele | Shanghai Shenhua | 15 | 21 | 1499 | Switzerland | 0.71 | 99.93 | |
Pedro Henrique | Wuhan Three Towns | 12 | 21 | 1797 | Brazil | 0.57 | 149.75 | |
Alan | Qingdao Youth Island | 11 | 23 | 1729 | China PR | 0.48 | 157.18 | |
M. Vargas | SHANGHAI SIPG | 11 | 24 | 1922 | Argentina | 0.46 | 174.73 | |
Oscar | SHANGHAI SIPG | 11 | 24 | 2057 | Brazil | 0.46 | 187.00 | |
M. Boakye | Qingdao Jonoon | 10 | 24 | 2116 | Italy | 0.42 | 211.60 | |
Fábio Abreu | Beijing Guoan | 9 | 22 | 1755 | Angola | 0.41 | 195.00 | |
Cryzan | Shandong Luneng | 9 | 20 | 1453 | Brazil | 0.45 | 161.44 | |
D. Owusu-Sekyere | Hangzhou Greentown | 9 | 25 | 1968 | Netherlands | 0.36 | 218.67 | |
R. Berić | Changchun Yatai | 8 | 23 | 1943 | Slovenia | 0.35 | 242.88 | |
Wei Shihao | Chengdu Better City | 8 | 16 | 1000 | China PR | 0.50 | 125.00 | |
Bruno Nazário | Henan Jianye | 8 | 25 | 2153 | Brazil | 0.32 | 269.13 | |
A. Ademi | Tianjin Teda | 8 | 25 | 2109 | Albania | 0.32 | 263.63 | |
Héber | Shijiazhuang Y. J. | 8 | 24 | 1893 | Brazil | 0.33 | 236.63 |
Meilleurs Passeurs
Nom | Équipe | Logo | Assist(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Assists/Match | Minutes/Assist |
---|