Classement Série A

5
(1)
Classement / Calendrier Série A 2024-2025
Classement / Calendrier Série A 2024-2025


Bienvenue sur notre site dédié à la Série A

La nouvelle saison de Serie A est lancée, et pour tous les passionnés de football italien, suivre le classement et le calendrier est indispensable pour ne rien manquer des moments clés. Sur notre site, vous trouverez un classement mis à jour en temps réel, vous permettant de voir où se situe votre équipe préférée après chaque journée. De plus, notre calendrier complet vous offre une vue d’ensemble sur les prochains matchs, les chocs à venir, et les dates à ne pas rater.

Que vous soyez un tifoso dévoué ou un simple amateur du football de qualité, notre plateforme vous permet de rester informé et de vivre la saison de Serie A au plus près de l’action. Bonne navigation et que le meilleur club triomphe !


Classement Série A


Meilleurs Buteurs

Nom Équipe Logo But(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Buts/Match Minutes/But
M. Retegui Atalanta Atalanta 23 31 1981 Italy 0.74 86.13
M. Kean Fiorentina Fiorentina 17 29 2442 Italy 0.59 143.65
M. Thuram Inter Inter 14 31 2209 France 0.45 157.79
A. Lookman Atalanta Atalanta 13 27 1962 Nigeria 0.48 150.92
Lautaro Martínez Inter Inter 12 30 2489 Argentina 0.40 207.42
R. Lukaku Napoli Napoli 12 31 2452 Belgium 0.39 204.33
R. Orsolini Bologna Bologna 12 25 1525 Italy 0.48 127.08
A. Dovbyk AS Roma AS Roma 11 29 2182 Ukraine 0.38 198.36
T. Reijnders AC Milan AC Milan 10 32 2682 Netherlands 0.31 268.20
L. Lucca Udinese Udinese 10 31 2239 Italy 0.32 223.90
N. Krstović Lecce Lecce 10 33 2743 Montenegro 0.30 274.30
V. Castellanos Lazio Lazio 10 24 1945 Argentina 0.42 194.50
C. Adams Torino Torino 9 31 2253 Scotland 0.29 250.33
S. McTominay Napoli Napoli 9 29 2491 Scotland 0.31 276.78
R. Piccoli Cagliari Cagliari 9 33 2783 Italy 0.27 309.22
C. Pulišić AC Milan AC Milan 9 29 2057 USA 0.31 228.56
D. Vlahović Juventus Juventus 9 26 1750 Serbia 0.35 194.44
S. Castro Bologna Bologna 8 31 2154 Argentina 0.26 269.25
B. Dia Lazio Lazio 8 30 1861 Senegal 0.27 232.63
A. Pinamonti Genoa Genoa 8 32 2580 Italy 0.25 322.50

Meilleurs Passeurs

Nom Équipe Logo Assist(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Assists/Match Minutes/Assist
R. Lukaku Napoli Napoli 10 31 2452 Belgium 0.32 245.20
C. Pulišić AC Milan AC Milan 8 29 2057 USA 0.28 257.13
Rafael Leão AC Milan AC Milan 8 31 2172 Portugal 0.26 271.50
R. Bellanova Atalanta Atalanta 8 29 2082 Italy 0.28 260.25
Nuno Tavares Lazio Lazio 8 21 1562 Portugal 0.38 195.25
F. Dimarco Inter Inter 7 29 1865 Italy 0.24 266.43
M. Zaccagni Lazio Lazio 6 30 2397 Italy 0.20 399.50
N. Paz Como Como 6 30 2254 Argentina 0.20 375.67
N. Barella Inter Inter 6 30 2197 Italy 0.20 366.17
T. Augello Cagliari Cagliari 6 33 2293 Italy 0.18 382.17
V. Lazaro Torino Torino 6 29 2045 Austria 0.21 340.83
Juan Miranda Bologna Bologna 6 28 2031 Spain 0.21 338.50
M. Retegui Atalanta Atalanta 5 31 1981 Italy 0.16 396.20
A. Lookman Atalanta Atalanta 5 27 1962 Nigeria 0.19 392.40
C. De Ketelaere Atalanta Atalanta 5 31 1814 Belgium 0.16 362.80
Y. Fofana AC Milan AC Milan 5 31 2357 France 0.16 471.40
M. Thuram Inter Inter 4 31 2209 France 0.13 552.25
D. Vlahović Juventus Juventus 4 26 1750 Serbia 0.15 437.50


Êtes-vous satisfait des analyses ?

Cliquez sur une étoile pour la noter !

Note Moyenne 5 / 5. Vote 1

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à noter cet article.