Matchs Euroligue du jour
1 rencontres programmées
Lyon-Villeurbanne

vs

Monaco
Cotes joueurs (Over/Under)
| ⭐ | Joueur | Marché | Ligne | Over | Under | Hit% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | Alpha Diallo | 🏀 PTS | 11.5 | 1,86 | 1,86 | 42% (5/12) | |
| ☆ | Alpha Diallo | 💪 PR | 16.5 | 2,03 | 1,76 | 17% (2/12) VALUE | |
| ☆ | Alpha Diallo | 🧱 REB | 4.5 | 2,20 | 1,66 | 33% (4/12) | |
| ☆ | Armel Traore | 🏀 PTS | 8.5 | 1,83 | 1,90 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Armel Traore | 💪 PR | 13.5 | 1,89 | 1,85 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Armel Traore | 🧱 REB | 4.5 | 1,95 | 1,80 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Daniel Theis | 🏀 PTS | 9.5 | 1,71 | 2,10 | 58% (7/12) | |
| ☆ | Daniel Theis | 💪 PR | 15.5 | 1,77 | 2,00 | 58% (7/12) | |
| ☆ | Daniel Theis | 🧱 REB | 5.5 | 1,83 | 1,90 | 58% (7/12) | |
| ☆ | David Lighty | 📊 PTS+PAS | 9.5 | 2,20 | 1,66 | 27% (3/11) | |
| ☆ | David Lighty | 🏀 PTS | 7.5 | 2,15 | 1,68 | 27% (3/11) | |
| ☆ | David Lighty | ⛹️ Pas | 1.5 | 1,95 | 1,80 | 45% (5/11) | |
| ☆ | Elie Okobo | 📊 PTS+PAS | 15.5 | 1,80 | 1,95 | 58% (7/12) | |
| ☆ | Elie Okobo | 🏀 PTS | 11.5 | 1,95 | 1,80 | 50% (6/12) | |
| ☆ | Elie Okobo | ⛹️ Pas | 4.5 | 1,86 | 1,86 | 67% (8/12) | |
| ☆ | Elie Okobo | 🎯 3PM | 1.5 | 3,00 | 1,40 | 25% (3/12) | |
| ☆ | Glynn Watson Jr | 🔶 PRP | 21.5 | 2,08 | 1,74 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Glynn Watson Jr | 🏀 PTS | 14.5 | 1,83 | 1,90 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Glynn Watson Jr | 💪 PR | 17.5 | 2,02 | 1,78 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Glynn Watson Jr | 🔥 RP | 7.5 | 2,20 | 1,66 | 18% (2/11) VALUE | |
| ☆ | Glynn Watson Jr | ⛹️ Pas | 4.5 | 2,20 | 1,66 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Glynn Watson Jr | 🧱 REB | 2.5 | 2,20 | 1,66 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Glynn Watson Jr | 🎯 3PM | 1.5 | 1,58 | 2,40 | 64% (7/11) | |
| ☆ | Matthew Strazel | 📊 PTS+PAS | 10.5 | 1,83 | 1,90 | 50% (6/12) | |
| ☆ | Matthew Strazel | 🏀 PTS | 7.5 | 1,90 | 1,83 | 50% (6/12) | |
| ☆ | Matthew Strazel | ⛹️ Pas | 2.5 | 1,66 | 2,20 | 58% (7/12) | |
| ☆ | Matthew Strazel | 🎯 3PM | 1.5 | 1,86 | 1,86 | 42% (5/12) | |
| ☆ | Mbaye Ndiaye | 🏀 PTS | 7.5 | 1,76 | 2,00 | 58% (7/12) | |
| ☆ | Mbaye Ndiaye | 💪 PR | 12.5 | 1,83 | 1,92 | 58% (7/12) | |
| ☆ | Mbaye Ndiaye | 🧱 REB | 4.5 | 1,90 | 1,83 | 42% (5/12) | |
| ☆ | Mike James | 🔶 PRP | 26.5 | 1,80 | 1,95 | 50% (6/12) | |
| ☆ | Mike James | 🏀 PTS | 17.5 | 1,86 | 1,86 | 58% (7/12) | |
| ☆ | Mike James | 💪 PR | 20.5 | 1,80 | 1,96 | 42% (5/12) | |
| ☆ | Mike James | 🔥 RP | 9.5 | 1,77 | 2,00 | 33% (4/12) | |
| ☆ | Mike James | ⛹️ Pas | 6.5 | 1,80 | 1,95 | 67% (8/12) | |
| ☆ | Mike James | 🧱 REB | 2.5 | 1,74 | 2,05 | 58% (7/12) | |
| ☆ | Mike James | 🎯 3PM | 1.5 | 1,74 | 2,05 | 58% (7/12) | |
| ☆ | Nikola Mirotic | 🏀 PTS | 10.5 | 1,86 | 1,86 | 45% (5/11) | |
| ☆ | Nikola Mirotic | 💪 PR | 15.5 | 1,86 | 1,86 | 45% (5/11) | |
| ☆ | Nikola Mirotic | 🧱 REB | 4.5 | 1,86 | 1,86 | 64% (7/11) | |
| ☆ | Zac Seljaas | 🏀 PTS | 10.5 | 1,83 | 1,90 | 27% (3/11) | |
| ☆ | Zac Seljaas | 💪 PR | 14.5 | 1,75 | 2,05 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Zac Seljaas | 🧱 REB | 3.5 | 1,66 | 2,20 | 36% (4/11) | |
| ☆ | Zac Seljaas | 🎯 3PM | 1.5 | 1,66 | 2,20 | 64% (7/11) |
⭐ Mes Joueurs Sélectionnés
💎 Sélections VALUE "Over"
💎 Sélections VALUE "Under"