Classement Australie
Meilleurs Buteurs
Nom | Équipe | Logo | But(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Buts/Match | Minutes/But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Jakoliš | Macarthur | 4 | 4 | 344 | Croatia | 1.00 | 86.00 | |
N. Milanovic | Western Sydney Wanderers | 4 | 4 | 319 | Australia | 1.00 | 79.75 | |
B. Borrello | Western Sydney Wanderers | 2 | 3 | 259 | Australia | 0.67 | 129.50 | |
P. Klimala | Sydney | 2 | 4 | 337 | Poland | 0.50 | 168.50 | |
J. Brimmer | Auckland | 2 | 3 | 114 | Australia | 0.67 | 57.00 | |
K. Barbarouses | Wellington Phoenix | 2 | 4 | 337 | New Zealand | 0.50 | 168.50 | |
N. Velupillay | Melbourne Victory | 2 | 4 | 350 | Australia | 0.50 | 175.00 | |
V. Germain | Macarthur | 2 | 4 | 352 | France | 0.50 | 176.00 | |
S. Ugarković | Melbourne City | 2 | 4 | 360 | Australia | 0.50 | 180.00 | |
L. Jovanović | Adelaide United | 2 | 3 | 181 | Australia | 0.67 | 90.50 | |
A. Nabbout | Melbourne City | 2 | 3 | 234 | Australia | 0.67 | 117.00 | |
D. Pierias | Adelaide United | 2 | 3 | 270 | Australia | 0.67 | 135.00 | |
E. Adams | Newcastle Jets | 2 | 3 | 270 | Australia | 0.67 | 135.00 | |
J. Hollman | Macarthur | 1 | 4 | 254 | Australia | 0.25 | 254.00 | |
R. Piscopo | Melbourne Victory | 1 | 4 | 280 | Australia | 0.25 | 280.00 | |
J. Drew | Macarthur | 1 | 3 | 225 | Australia | 0.33 | 225.00 | |
N. Vergos | Melbourne Victory | 1 | 4 | 243 | Greece | 0.25 | 243.00 | |
H. Ishige | Wellington Phoenix | 1 | 4 | 317 | Japan | 0.25 | 317.00 | |
Ryan Teague | Melbourne Victory | 1 | 4 | 360 | Australia | 0.25 | 360.00 | |
Z. Sapsford | Western Sydney Wanderers | 1 | 3 | 166 | Australia | 0.33 | 166.00 |
Meilleurs Passeurs
Nom | Équipe | Logo | Assist(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Assists/Match | Minutes/Assist |
---|