Classement Série A

5
(1)
Classement / Calendrier Série A 2024-2025
Classement / Calendrier Série A 2024-2025


Bienvenue sur notre site dédié à la Série A

La nouvelle saison de Serie A est lancée, et pour tous les passionnés de football italien, suivre le classement et le calendrier est indispensable pour ne rien manquer des moments clés. Sur notre site, vous trouverez un classement mis à jour en temps réel, vous permettant de voir où se situe votre équipe préférée après chaque journée. De plus, notre calendrier complet vous offre une vue d’ensemble sur les prochains matchs, les chocs à venir, et les dates à ne pas rater.

Que vous soyez un tifoso dévoué ou un simple amateur du football de qualité, notre plateforme vous permet de rester informé et de vivre la saison de Serie A au plus près de l’action. Bonne navigation et que le meilleur club triomphe !


Classement Série A


Meilleurs Buteurs

Nom Équipe Logo But(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Buts/Match Minutes/But
R. Orsolini Bologna Bologna 4 6 451 Italy 0.67 112.75
N. Paz Como Como 3 6 528 Argentina 0.50 176.00
M. Soulé AS Roma AS Roma 3 6 489 Argentina 0.50 163.00
Lautaro Martínez Inter Inter 3 6 423 Argentina 0.50 141.00
C. Pulišić AC Milan AC Milan 3 4 191 USA 0.75 63.67
M. Thuram Inter Inter 3 4 311 France 0.75 103.67
M. Cancellieri Lazio Lazio 3 5 391 Italy 0.60 130.33
A. Bonny Inter Inter 2 6 137 France 0.33 68.50
N. Krstović Atalanta Atalanta 2 6 320 Montenegro 0.33 160.00
F. Dimarco Inter Inter 2 6 400 Italy 0.33 200.00
V. Castellanos Lazio Lazio 2 6 430 Argentina 0.33 215.00
A. Zambo Anguissa Napoli Napoli 2 6 482 Cameroon 0.33 241.00
D. Vlahović Juventus Juventus 2 6 225 Serbia 0.33 112.50
G. Simeone Torino Torino 2 6 425 Argentina 0.33 212.50
R. Mandragora Fiorentina Fiorentina 2 6 428 Italy 0.33 214.00
A. Pinamonti Sassuolo Sassuolo 2 6 512 Italy 0.33 256.00
F. Baschirotto Cremonese Cremonese 2 6 540 Italy 0.33 270.00
J. Odgaard Bologna Bologna 2 5 190 Denmark 0.40 95.00
M. Zaccagni Lazio Lazio 2 5 426 Italy 0.40 213.00
F. Bonazzoli Cremonese Cremonese 2 4 253 Italy 0.50 126.50

Meilleurs Passeurs

Nom Équipe Logo Assist(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Assists/Match Minutes/Assist
N. Paz Como Como 3 6 528 Argentina 0.50 176.00
A. Bonny Inter Inter 3 6 137 France 0.50 45.67
N. Krstović Atalanta Atalanta 3 6 320 Montenegro 0.50 106.67
F. Dimarco Inter Inter 3 6 400 Italy 0.50 133.33
V. Castellanos Lazio Lazio 3 6 430 Argentina 0.50 143.33
K. Yıldız Juventus Juventus 3 6 517 Türkiye 0.50 172.33
M. Soulé AS Roma AS Roma 2 6 489 Argentina 0.33 244.50
N. Cambiaghi Bologna Bologna 2 6 363 Italy 0.33 181.50
A. Bastoni Inter Inter 2 5 417 Italy 0.40 208.50
D. Berardi Sassuolo Sassuolo 2 5 441 Italy 0.40 220.50
J. Vandeputte Cremonese Cremonese 2 6 304 Belgium 0.33 152.00
T. Dallinga Bologna Bologna 2 5 192 Netherlands 0.40 96.00
P. Sučić Inter Inter 2 5 266 Bosnia and Herzegovina 0.40 133.00
Bremer Juventus Juventus 2 4 346 Brazil 0.50 173.00
Lautaro Martínez Inter Inter 1 6 423 Argentina 0.17 423.00
C. Pulišić AC Milan AC Milan 1 4 191 USA 0.25 191.00
M. Thuram Inter Inter 1 4 311 France 0.25 311.00
A. Zambo Anguissa Napoli Napoli 1 6 482 Cameroon 0.17 482.00
A. Fadera Sassuolo Sassuolo 1 6 150 Gambia 0.17 150.00
A. Laurienté Sassuolo Sassuolo 1 6 399 France 0.17 399.00


Êtes-vous satisfait des analyses ?

Cliquez sur une étoile pour la noter !

Note Moyenne 5 / 5. Vote 1

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à noter cet article.