Classement Série A

5
(1)
Classement / Calendrier Série A 2024-2025
Classement / Calendrier Série A 2024-2025


Bienvenue sur notre site dédié à la Série A

La nouvelle saison de Serie A est lancée, et pour tous les passionnés de football italien, suivre le classement et le calendrier est indispensable pour ne rien manquer des moments clés. Sur notre site, vous trouverez un classement mis à jour en temps réel, vous permettant de voir où se situe votre équipe préférée après chaque journée. De plus, notre calendrier complet vous offre une vue d’ensemble sur les prochains matchs, les chocs à venir, et les dates à ne pas rater.

Que vous soyez un tifoso dévoué ou un simple amateur du football de qualité, notre plateforme vous permet de rester informé et de vivre la saison de Serie A au plus près de l’action. Bonne navigation et que le meilleur club triomphe !


Classement Série A


Meilleurs Buteurs

Nom Équipe Logo But(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Buts/Match Minutes/But
M. Retegui Atalanta Atalanta 11 12 779 Italy 0.92 70.82
M. Kean Fiorentina Fiorentina 8 11 915 Italy 0.73 114.38
M. Thuram Inter Inter 7 12 976 France 0.58 139.43
A. Lookman Atalanta Atalanta 6 9 597 Nigeria 0.67 99.50
D. Vlahović Juventus Juventus 6 12 979 Serbia 0.50 163.17
Lautaro Martínez Inter Inter 5 11 902 Argentina 0.45 180.40
C. Pulišić AC Milan AC Milan 5 11 838 USA 0.45 167.60
K. Kvaratskhelia Napoli Napoli 5 12 858 Georgia 0.42 171.60
V. Castellanos Lazio Lazio 5 11 899 Argentina 0.45 179.80
R. Orsolini Bologna Bologna 5 10 738 Italy 0.50 147.60
B. Dia Lazio Lazio 4 11 696 Senegal 0.36 174.00
S. Castro Bologna Bologna 4 11 838 Argentina 0.36 209.50
A. Pinamonti Genoa Genoa 4 11 895 Italy 0.36 223.75
T. Weah Juventus Juventus 4 8 447 USA 0.50 111.75
L. Lucca Udinese Udinese 4 12 749 Italy 0.33 187.25
P. Cutrone Como Como 4 12 943 Italy 0.33 235.75
A. Dovbyk AS Roma AS Roma 4 11 957 Ukraine 0.36 239.25
Dany Mota Monza Monza 4 10 630 Portugal 0.40 157.50
R. Lukaku Napoli Napoli 4 10 723 Belgium 0.40 180.75
A. Bonny Parma Parma 4 12 846 France 0.33 211.50

Meilleurs Passeurs

Nom Équipe Logo Assist(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Assists/Match Minutes/Assist
Nuno Tavares Lazio Lazio 8 9 732 Portugal 0.89 91.50
C. De Ketelaere Atalanta Atalanta 5 11 771 Belgium 0.45 154.20
A. Lookman Atalanta Atalanta 4 9 597 Nigeria 0.44 149.25
R. Lukaku Napoli Napoli 4 10 723 Belgium 0.40 180.75
M. Retegui Atalanta Atalanta 3 12 779 Italy 0.25 259.67
C. Pulišić AC Milan AC Milan 3 11 838 USA 0.27 279.33
D. Man Parma Parma 3 12 895 Romania 0.25 298.33
Rafael Leão AC Milan AC Milan 3 10 651 Portugal 0.30 217.00
N. Paz Como Como 3 11 799 Argentina 0.27 266.33
David Neres Napoli Napoli 3 10 181 Brazil 0.30 60.33
Y. Adli Fiorentina Fiorentina 3 10 402 France 0.30 134.00
Francisco Conceição Juventus Juventus 3 7 378 Portugal 0.43 126.00
D. Lazović Verona Verona 3 12 862 Serbia 0.25 287.33
V. Lazaro Torino Torino 3 12 944 Austria 0.25 314.67
S. Luperto Cagliari Cagliari 3 12 1080 Italy 0.25 360.00
M. Thuram Inter Inter 2 12 976 France 0.17 488.00
Lautaro Martínez Inter Inter 2 11 902 Argentina 0.18 451.00
K. Kvaratskhelia Napoli Napoli 2 12 858 Georgia 0.17 429.00


Êtes-vous satisfait des analyses ?

Cliquez sur une étoile pour la noter !

Note Moyenne 5 / 5. Vote 1

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à noter cet article.