Classement Chine
Meilleurs Buteurs
Nom | Équipe | Logo | But(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Buts/Match | Minutes/But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wu Lei | SHANGHAI SIPG | 34 | 30 | 2380 | China PR | 1.13 | 70.00 | |
Leonardo | Hangzhou Greentown | 21 | 29 | 2560 | Brazil | 0.72 | 121.90 | |
Gustavo | SHANGHAI SIPG | 20 | 28 | 2195 | Brazil | 0.71 | 109.75 | |
André Luís | Shanghai Shenhua | 17 | 28 | 2361 | Brazil | 0.61 | 138.88 | |
A. Compagno | Tianjin Teda | 17 | 26 | 2143 | Italy | 0.65 | 126.06 | |
C. Malele | Shanghai Shenhua | 16 | 26 | 1931 | Switzerland | 0.62 | 120.69 | |
Felipe | Chengdu Better City | 15 | 30 | 2490 | Brazil | 0.50 | 166.00 | |
Fábio Abreu | Beijing Guoan | 14 | 27 | 2179 | Angola | 0.52 | 155.64 | |
Oscar | SHANGHAI SIPG | 14 | 29 | 2507 | Brazil | 0.48 | 179.07 | |
R. Berić | Changchun Yatai | 13 | 28 | 2393 | Slovenia | 0.46 | 184.08 | |
M. Vargas | SHANGHAI SIPG | 12 | 28 | 2277 | Argentina | 0.43 | 189.75 | |
Pedro Henrique | Wuhan Three Towns | 12 | 21 | 1797 | Brazil | 0.57 | 149.75 | |
Cryzan | Shandong Luneng | 11 | 24 | 1721 | Brazil | 0.46 | 156.45 | |
Alan | Qingdao Youth Island | 11 | 25 | 1904 | China PR | 0.44 | 173.09 | |
M. Boakye | Qingdao Jonoon | 10 | 29 | 2552 | Italy | 0.34 | 255.20 | |
D. Owusu-Sekyere | Hangzhou Greentown | 9 | 29 | 2268 | Netherlands | 0.31 | 252.00 | |
Lin Liangming | Beijing Guoan | 9 | 26 | 1709 | China PR | 0.35 | 189.89 | |
Bruno Nazário | Henan Jianye | 9 | 30 | 2586 | Brazil | 0.30 | 287.33 | |
A. Ademi | Tianjin Teda | 9 | 30 | 2550 | Albania | 0.30 | 283.33 | |
Edu García | Sichuan Jiuniu | 9 | 23 | 1758 | Spain | 0.39 | 195.33 |
Meilleurs Passeurs
Nom | Équipe | Logo | Assist(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Assists/Match | Minutes/Assist |
---|