Classement des Meilleurs Buteurs et Passeurs

0
(0)

Classement Meilleurs Buteurs

Nom Équipe Logo But(s) Matchs Joués Minutes Jouées Ratio Buts/Match % de matchs avec au moins 1 but
P. Gnanou Gnistan Gnistan 6 1 990 6.00 100.00%
H. Kane Bayern München Bayern München 26 22 1768 1.18 100.00%
L. Messi Inter Miami Inter Miami 35 31 2978 1.13 100.00%
Kylian Mbappé Real Madrid Real Madrid 23 22 1936 1.05 100.00%
Fábio Abreu Beijing Guoan Beijing Guoan 28 30 2606 0.93 93.33%
V. Qazaishvili Shandong Luneng Shandong Luneng 27 30 2495 0.90 90.00%
M. Żukowski 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 9 10 875 0.90 90.00%
Carlos Vinícius Gremio Gremio 12 14 954 0.86 85.71%
E. Haaland Manchester City Manchester City 22 26 2148 0.85 84.62%
B. White Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 18 22 1932 0.82 81.82%
D. Bouanga Los Angeles FC Los Angeles FC 26 32 2948 0.81 81.25%
J. Burkardt Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 10 685 0.80 80.00%
I. Prtajin 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 11 14 1030 0.79 78.57%
Wesley Moraes Sichuan Jiuniu Sichuan Jiuniu 10 13 1116 0.77 76.92%
Yago Cariello Hangzhou Greentown Hangzhou Greentown 10 14 732 0.71 71.43%
Y. Ebnoutalib SV Elversberg SV Elversberg 12 17 1264 0.71 70.59%
Leonardo SHANGHAI SIPG SHANGHAI SIPG 21 30 2420 0.70 70.00%
V. Muriqi Mallorca Mallorca 16 23 1887 0.70 69.57%
S. Surridge Nashville SC Nashville SC 25 36 3211 0.69 69.44%
D. Undav VfB Stuttgart VfB Stuttgart 12 18 1357 0.67 66.67%
Thiago Brentford Brentford 17 26 2204 0.65 65.38%
F. Diédhiou Clermont Foot Clermont Foot 9 14 890 0.64 64.29%
J. Pohjanpalo Palermo Palermo 16 25 2212 0.64 64.00%
Kaio Jorge Cruzeiro Cruzeiro 21 33 2613 0.64 63.64%
M. Greenwood Marseille Marseille 14 22 1747 0.64 63.64%
I. Lidberg SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 12 19 1603 0.63 63.16%
A. Dreyer San Diego San Diego 23 37 3486 0.62 62.16%
L. Díaz Bayern München Bayern München 13 21 1750 0.62 61.90%
P. Musa FC Dallas FC Dallas 19 31 2488 0.61 61.29%
A. Martínez New York City FC New York City FC 19 32 2784 0.59 59.38%
B. Källman Hannover 96 Hannover 96 13 22 1360 0.59 59.09%
T. Allende Inter Miami Inter Miami 20 34 2688 0.59 58.82%
T. Bentayeb Estac Troyes Estac Troyes 10 17 1090 0.59 58.82%
C. Morris Derby Derby 10 17 1349 0.59 58.82%
Gerard Moreno Villarreal Villarreal 7 12 730 0.58 58.33%
T. Baribo Philadelphia Union Philadelphia Union 18 31 2128 0.58 58.06%
Pedro Flamengo Flamengo 12 21 1080 0.57 57.14%
O. Dembélé Paris Saint Germain Paris Saint Germain 8 14 688 0.57 57.14%
D. Joveljić Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 32 2772 0.56 56.25%
Lautaro Martínez Inter Inter 14 25 1905 0.56 56.00%
Alberto Quiles Tianjin Teda Tianjin Teda 16 29 2500 0.55 55.17%
G. de Arrascaeta Flamengo Flamengo 18 33 2383 0.55 54.55%
J. Panichelli Strasbourg Strasbourg 12 22 1854 0.55 54.55%
O. McBurnie Hull City Hull City 12 22 1631 0.55 54.55%
Ferran Torres Barcelona Barcelona 12 22 1378 0.55 54.55%
Jonathan Dubasin Sporting Gijon Sporting Gijon 12 22 1789 0.55 54.55%
H. Cuypers Chicago Fire Chicago Fire 19 35 3091 0.54 54.29%
E. Demirović VfB Stuttgart VfB Stuttgart 7 13 820 0.54 53.85%
Sergio Arribas Almeria Almeria 14 26 2162 0.54 53.85%
C. Palmer Chelsea Chelsea 8 15 1000 0.53 53.33%
Raphinha Barcelona Barcelona 8 15 936 0.53 53.33%
Evander FC Cincinnati FC Cincinnati 18 34 3113 0.53 52.94%
Z. Davitashvili Saint Etienne Saint Etienne 10 19 1386 0.53 52.63%
R. Lewandowski Barcelona Barcelona 10 19 936 0.53 52.63%
S. Guirassy Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11 21 1642 0.52 52.38%
Zeca Shandong Luneng Shandong Luneng 12 23 1858 0.52 52.17%
A. Adorante Venezia Venezia 12 23 1546 0.52 52.17%
K. Denkey FC Cincinnati FC Cincinnati 16 31 2611 0.52 51.61%
E. Choupo-Moting New York Red Bulls New York Red Bulls 17 33 2778 0.52 51.52%
Felipe Chengdu Better City Chengdu Better City 15 30 2598 0.50 50.00%
C. Taylor Newcastle Jets Newcastle Jets 7 14 825 0.50 50.00%
N. Amiri FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 10 20 1651 0.50 50.00%
P. Šulc Lyon Lyon 10 20 1230 0.50 50.00%
E. Lepaul Rennes Rennes 10 20 1504 0.50 50.00%
Ansu Fati Monaco Monaco 7 14 550 0.50 50.00%
T. Robinet Dunkerque Dunkerque 10 20 1556 0.50 50.00%
A. Semenyo Bournemouth Bournemouth 10 20 1798 0.50 50.00%
Z. Vipotnik Swansea Swansea 15 30 1994 0.50 50.00%
B. Thomas-Asante Coventry Coventry 10 20 1364 0.50 50.00%
Lamine Yamal Barcelona Barcelona 10 20 1688 0.50 50.00%
Asier Villalibre Racing Santander Racing Santander 10 20 991 0.50 50.00%
D. Musovski Seattle Sounders Seattle Sounders 16 33 1725 0.48 48.48%
D. Rossi Columbus Crew Columbus Crew 16 33 2806 0.48 48.48%
Vitor Roque Palmeiras Palmeiras 16 33 2144 0.48 48.48%
L. Mafouta Guingamp Guingamp 11 23 1907 0.48 47.83%
A. Budimir Osasuna Osasuna 11 23 1785 0.48 47.83%
T. Biasci Avellino Avellino 11 23 1696 0.48 47.83%
M. Olise Bayern München Bayern München 10 21 1613 0.48 47.62%
H. Tabaković Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 10 21 1539 0.48 47.62%
Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 10 21 1804 0.48 47.62%
H. Mukhtar Nashville SC Nashville SC 17 36 3295 0.47 47.22%
M. Ojeda Orlando City SC Orlando City SC 16 34 2786 0.47 47.06%
L. Rose Newcastle Jets Newcastle Jets 8 17 1099 0.47 47.06%
Josef Martínez San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 14 30 1876 0.47 46.67%
F. Acheampong Henan Jianye Henan Jianye 14 30 2456 0.47 46.67%
H. Wright Coventry Coventry 13 28 1885 0.46 46.43%
Andrés Martín Racing Santander Racing Santander 12 26 2189 0.46 46.15%
Gorka Carrera Real Sociedad II Real Sociedad II 11 24 1865 0.46 45.83%
W. Saïd Lens Lens 10 22 1546 0.45 45.45%
Borja Iglesias Celta Vigo Celta Vigo 10 22 1324 0.45 45.45%
C. Itten Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 20 1757 0.45 45.00%
J. Randall Auckland Auckland 8 18 1462 0.44 44.44%
O. Édouard Lens Lens 8 18 1136 0.44 44.44%
Keito Nakamura Reims Reims 8 18 1473 0.44 44.44%
Jeremy Arévalo Racing Santander Racing Santander 8 18 890 0.44 44.44%
C. Pulišić AC Milan AC Milan 8 18 901 0.44 44.44%
Rafael Leão AC Milan AC Milan 8 18 1172 0.44 44.44%
P. Zinckernagel Chicago Fire Chicago Fire 15 34 2712 0.44 44.12%
D. Berardi Sassuolo Sassuolo 7 16 1246 0.44 43.75%
André Luís Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 10 23 1859 0.43 43.48%
N. Futkeu SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 10 23 1805 0.43 43.48%
H. Ekitike Liverpool Liverpool 10 23 1520 0.43 43.48%
D. Calvert-Lewin Leeds Leeds 10 23 1669 0.43 43.48%
Chupe Malaga Malaga 10 23 1448 0.43 43.48%
Carlos Fernández Mirandes Mirandes 10 23 1770 0.43 43.48%
N. Skyttä 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 9 21 1546 0.43 42.86%
M. Zoma 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 9 21 1689 0.43 42.86%
B. Mbeumo Manchester United Manchester United 9 21 1810 0.43 42.86%
Gabrielzinho SHANGHAI SIPG SHANGHAI SIPG 11 26 2065 0.42 42.31%
M. Amoura VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 8 19 1292 0.42 42.11%
F. Hornby SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 8 19 1518 0.42 42.11%
F. Bilbija SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 8 19 1163 0.42 42.11%
G. Mikautadze Villarreal Villarreal 8 19 1181 0.42 42.11%
C. Hernández Real Betis Real Betis 8 19 1651 0.42 42.11%
F. Andrijašević Hangzhou Greentown Hangzhou Greentown 10 24 1346 0.42 41.67%
Wei Shihao Chengdu Better City Chengdu Better City 10 24 1674 0.42 41.67%
J. Gelhardt Hull City Hull City 10 24 1774 0.42 41.67%
Fuentes Cordoba Cordoba 10 24 1577 0.42 41.67%
J. Clarke Ipswich Ipswich 12 29 1471 0.41 41.38%
Rayan Vasco DA Gama Vasco DA Gama 14 34 2875 0.41 41.18%
S. Cosgrove Auckland Auckland 7 17 1270 0.41 41.18%
P. Schick Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7 17 1194 0.41 41.18%
F. Klaus SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 7 17 1498 0.41 41.18%
H. Çalhanoğlu Inter Inter 7 17 1308 0.41 41.18%
A. Kramarić 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 9 22 1347 0.41 40.91%
M. Coda Sampdoria Sampdoria 9 22 1564 0.41 40.91%
Cryzan Shandong Luneng Shandong Luneng 11 27 2377 0.41 40.74%

Classement Meilleurs Passeurs

Nom Équipe Logo Assist(s) Matchs Joués Minutes Jouées Ratio Passes/Match % de matchs avec au moins 1 but
Rodrigo Henrique Meizhou Kejia Meizhou Kejia 7 1 2501 7.00 100.00%
M. Olise Bayern München Bayern München 16 21 1613 0.76 47.62%
L. Messi Inter Miami Inter Miami 23 31 2978 0.74 100.00%
J. Ryerson Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11 20 1334 0.55 0.00%
Bruno Fernandes Manchester United Manchester United 12 23 1987 0.52 26.09%
F. Dimarco Inter Inter 12 23 1807 0.52 21.74%
Iñigo Vicente Racing Santander Racing Santander 13 25 1994 0.52 20.00%
L. Díaz Bayern München Bayern München 10 21 1750 0.48 61.90%
Mata Melbourne Victory Melbourne Victory 8 17 1174 0.47 5.88%
Gessime Yassine Dunkerque Dunkerque 6 13 803 0.46 15.38%
A. Dreyer San Diego San Diego 17 37 3486 0.46 62.16%
A. Mitriță Hangzhou Greentown Hangzhou Greentown 7 16 1322 0.44 50.00%
F. Chaïbi Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 7 16 1168 0.44 6.25%
Saulo Mineiro Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 6 14 1142 0.43 57.14%
A. Bernhardsson Holstein Kiel Holstein Kiel 6 14 1164 0.43 14.29%
J. Otero Sporting Gijon Sporting Gijon 9 21 1716 0.43 33.33%
Jordi Alba Inter Miami Inter Miami 14 33 3112 0.42 18.18%
G. de Arrascaeta Flamengo Flamengo 14 33 2383 0.42 54.55%
Pep Biel Charlotte Charlotte 11 26 2018 0.42 38.46%
A. Ahmed Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 10 24 1694 0.42 4.17%
G. Calò Frosinone Frosinone 10 24 2075 0.42 20.83%
Evander FC Cincinnati FC Cincinnati 14 34 3113 0.41 52.94%
F. Reese Hertha BSC Hertha BSC 9 22 1896 0.41 27.27%

Êtes-vous satisfait des analyses ?

Cliquez sur une étoile pour la noter !

Note Moyenne 0 / 5. Vote 0

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à noter cet article.