Classement Finlande

5
(1)
Classement Finlande 2024-2025
Logo Finlande

Classement Finlande

Meilleurs Buteurs

Nom Équipe Logo But(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Buts/Match Minutes/But
K. Paananen SJK SJK 6 26 685 Finland 0.23 114.17
M. Toure KuPS KuPS 5 23 456 Guinea 0.22 91.20
T. Pukki HJK helsinki HJK helsinki 5 10 826 Finland 0.50 165.20
J. Streng SJK SJK 4 25 557 Finland 0.16 139.25
K. Adedoyin Mariehamn Mariehamn 4 8 623 England 0.50 155.75
A. Ring HJK helsinki HJK helsinki 4 10 870 Finland 0.40 217.50
P. Gnanou Gnistan Gnistan 4 0 810 Burkina Faso 0.00 202.50
S. Hostikka HJK helsinki HJK helsinki 3 22 721 Finland 0.14 240.33
B. Michel HJK helsinki HJK helsinki 3 23 650 USA 0.13 216.67
A. Essomba Inter Turku Inter Turku 3 0 502 Cameroon 0.00 167.33
M. Fall VPS VPS 3 24 360 Senegal 0.13 120.00
R. Karjalainen SJK SJK 3 24 516 Finland 0.13 172.00
J. Latonen Gnistan Gnistan 3 26 548 Finland 0.12 182.67
Rangel Kooteepee Kooteepee 3 14 472 Brazil 0.21 157.33
K. Multanen Haka Haka 3 0 351 Finland 0.00 117.00
L. Lingman HJK helsinki HJK helsinki 2 23 369 Finland 0.09 184.50
J. Botué Inter Turku Inter Turku 2 25 427 Burkina Faso 0.08 213.50
O. Jakonen VPS VPS 2 20 278 Finland 0.10 139.00
O. Tessilimi SJK SJK 2 19 251 Benin 0.11 125.50
K. Cissoko FF Jaro FF Jaro 2 0 540 Guinea 0.00 270.00

Meilleurs Passeurs

Nom Équipe Logo Assist(s) Matchs Joués Minutes Jouées Nationalité Ratio Assists/Match Minutes/Assist
S. Heiskanen Gnistan Gnistan 6 0 607 Finland 0.00 101.17
S. Hostikka HJK helsinki HJK helsinki 4 22 721 Finland 0.18 180.25
L. Lingman HJK helsinki HJK helsinki 3 23 369 Finland 0.13 123.00
E. Mömmö Haka Haka 3 23 658 Finland 0.13 219.33
A. Kouame Inter Turku Inter Turku 3 0 540 Côte d'Ivoire 0.00 180.00
Y. El Ouatki VPS VPS 3 25 463 France 0.12 154.33
J. Kanga Ilves Ilves 2 21 448 Sweden 0.10 224.00
M. Arsalo SJK SJK 2 25 596 Finland 0.08 298.00
P. Mentu HJK helsinki HJK helsinki 2 24 537 Finland 0.08 268.50
G. Kanellópoulos HJK helsinki HJK helsinki 2 24 656 Greece 0.08 328.00
J. Raitala Gnistan Gnistan 2 18 501 Finland 0.11 250.50
M. Ritari Gnistan Gnistan 2 10 501 Finland 0.20 250.50
Babacar Fati SJK SJK 2 25 630 Portugal 0.08 315.00
A. Toivonen Kooteepee Kooteepee 2 11 479 Finland 0.18 239.50
J. Reid Mariehamn Mariehamn 2 8 598 England 0.25 299.00
J. Oksanen KuPS KuPS 2 4 360 Finland 0.50 180.00
G. Sotelo FF Jaro FF Jaro 2 0 156 Argentina 0.00 78.00
A. Huttunen Mariehamn Mariehamn 2 0 354 Finland 0.00 177.00
J. Streng SJK SJK 1 25 557 Finland 0.04 557.00
K. Adedoyin Mariehamn Mariehamn 1 8 623 England 0.13 623.00


Êtes-vous satisfait des analyses ?

Cliquez sur une étoile pour la noter !

Note Moyenne 5 / 5. Vote 1

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à noter cet article.