Classement Finlande
Meilleurs Buteurs
Nom | Équipe | Logo | But(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Buts/Match | Minutes/But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Moreno | SJK | 12 | 27 | 2167 | Nicaragua | 0.44 | 180.58 | |
A. Coffey | AC Oulu | 12 | 23 | 1950 | England | 0.52 | 162.50 | |
J. Latonen | Gnistan | 11 | 29 | 1939 | Finland | 0.38 | 176.27 | |
R. Riski | Ilves | 11 | 26 | 1334 | Finland | 0.42 | 121.27 | |
A. Larsson | Mariehamn | 11 | 25 | 1843 | Sweden | 0.44 | 167.55 | |
S. Haarala | Ilves | 10 | 17 | 1474 | Finland | 0.59 | 147.40 | |
M. Borchers | VPS | 10 | 16 | 1315 | Denmark | 0.63 | 131.50 | |
E. Patoulidis | Haka | 9 | 29 | 1933 | Belgium | 0.31 | 214.78 | |
D. Smith | Inter Turku | 9 | 26 | 1327 | South Africa | 0.35 | 147.44 | |
M. López | Lahti | 9 | 23 | 1755 | Argentina | 0.39 | 195.00 | |
M. Fall | Haka | 8 | 29 | 2463 | Senegal | 0.28 | 307.88 | |
K. Paananen | SJK | 8 | 28 | 1464 | Finland | 0.29 | 183.00 | |
R. Karjalainen | SJK | 7 | 28 | 1823 | Finland | 0.25 | 260.43 | |
T. Hytönen | VPS | 7 | 27 | 1541 | Finland | 0.26 | 220.14 | |
S. Ojala | EIF | 7 | 26 | 1309 | Finland | 0.27 | 187.00 | |
J. Botué | Inter Turku | 7 | 26 | 1440 | Burkina Faso | 0.27 | 205.71 | |
P. Pennanen | KuPS | 7 | 26 | 1897 | Finland | 0.27 | 271.00 | |
A. Olusanya | Haka | 7 | 10 | 927 | Finland | 0.70 | 132.43 | |
L. Plange | HJK helsinki | 6 | 26 | 1281 | England | 0.23 | 213.50 | |
L. Ivanovic | Lahti | 6 | 24 | 1461 | Australia | 0.25 | 243.50 |
Meilleurs Passeurs
Nom | Équipe | Logo | Assist(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Assists/Match | Minutes/Assist |
---|