Classement MLS
Meilleurs Buteurs
Nom | Équipe | Logo | But(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Buts/Match | Minutes/But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Benteke | DC United | 23 | 30 | 2600 | Belgium | 0.77 | 113.04 | |
L. Suárez | Inter Miami | 21 | 30 | 2192 | Uruguay | 0.70 | 104.38 | |
L. Messi | Inter Miami | 21 | 22 | 1755 | Argentina | 0.95 | 83.57 | |
D. Bouanga | Los Angeles FC | 21 | 35 | 3008 | Gabon | 0.60 | 143.24 | |
C. Hernández | Columbus Crew | 19 | 29 | 2299 | Colombia | 0.66 | 121.00 | |
A. Martínez | New York City FC | 17 | 29 | 1756 | Costa Rica | 0.59 | 103.29 | |
Gabriel Pec | Los Angeles Galaxy | 17 | 35 | 2913 | Brazil | 0.49 | 171.35 | |
Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | 17 | 31 | 2722 | Spain | 0.55 | 160.12 | |
D. Joveljić | Los Angeles Galaxy | 17 | 30 | 2085 | Serbia | 0.57 | 122.65 | |
C. Arango | Real Salt Lake | 17 | 32 | 2400 | Colombia | 0.53 | 141.18 | |
D. Gazdag | Philadelphia Union | 17 | 30 | 2501 | Hungary | 0.57 | 147.12 | |
M. Bogusz | Los Angeles FC | 16 | 35 | 2891 | Poland | 0.46 | 180.69 | |
B. White | Vancouver Whitecaps | 16 | 34 | 2781 | USA | 0.47 | 173.81 | |
J. Rodríguez | Portland Timbers | 16 | 30 | 2517 | Uruguay | 0.53 | 157.31 | |
P. Musa | FC Dallas | 16 | 30 | 2306 | Croatia | 0.53 | 144.13 | |
F. Torres | Orlando City SC | 16 | 35 | 2916 | Uruguay | 0.46 | 182.25 | |
Evander | Portland Timbers | 15 | 29 | 2552 | Brazil | 0.52 | 170.13 | |
R. Gauld | Vancouver Whitecaps | 15 | 34 | 2797 | Scotland | 0.44 | 186.47 | |
Rafael Navarro | Colorado Rapids | 15 | 36 | 2961 | Brazil | 0.42 | 197.40 | |
F. Mora | Portland Timbers | 14 | 30 | 1992 | Chile | 0.47 | 142.29 |
Meilleurs Passeurs
Nom | Équipe | Logo | Assist(s) | Matchs Joués | Minutes Jouées | Nationalité | Ratio Assists/Match | Minutes/Assist |
---|